Notre offre de cloud privé vous donne la liberté totale de décider comment vous voulez utiliser vos ressources informatiques. Vous n'êtes plus limité par les restrictions des solutions publiques, et vous pouvez personnaliser votre environnement en fonction de vos besoins spécifiques.
3CX PRO | 3CX Entreprise |
---|
3CX PRO | 3CX Entreprise | |
---|---|---|
Fonctionnalités principales | ||
Extensions | Illimitées | Illimitées |
Applications Windows, client web, iOS et Android | task_alt | task_alt |
Annuaire téléphonique | task_alt | task_alt |
Auto Attendant | task_alt | task_alt |
Intégration casques | task_alt | task_alt |
Parking / reprise d’appels | task_alt | task_alt |
Journal des appels | task_alt | task_alt |
Groupes d’appels | task_alt | task_alt |
Choix du trunk SIP | task_alt | task_alt |
SBC intégré pour téléphones distants | task_alt | task_alt |
BLF Busy Lamp Field | task_alt | task_alt |
SVI multi-niveau | task_alt | task_alt |
Transcription des messages vocaux | task_alt | task_alt |
Interphones / Paging / Annonces publiques | task_alt | task_alt |
Serveur fax intégré | task_alt | task_alt |
Serveur SMTP personnalisé | task_alt | task_alt |
Intégration MS 365 | task_alt | task_alt |
PBX Hôtel | task_alt | task_alt |
Visioconférence | ||
Lien 3CX | task_alt | task_alt |
Sondages | task_alt | task_alt |
Partage de PDF | task_alt | task_alt |
Partage d’écran | task_alt | task_alt |
Assistance à distance | task_alt | task_alt |
Tableau blanc | task_alt | task_alt |
Intégration YouTube | task_alt | task_alt |
No. maximum de participants | 100 | 250 |
Live Chat & Messagerie | ||
Live Chat | task_alt | task_alt |
Lien ‘3CX Talk’ | task_alt | task_alt |
Intégration WhatsApp | task_alt | task_alt |
Intégration Facebook | task_alt | task_alt |
SMS & MMS | task_alt | task_alt |
Rapports de chat | task_alt | task_alt |
Fonctionnalités de centres d’appels | ||
Files d’attente | task_alt | task_alt |
Enregistrement d’appels | task_alt | task_alt |
Alertes SLA | task_alt | task_alt |
Switchboard | task_alt | task_alt |
Wallboard | task_alt | task_alt |
Rappel | task_alt | task_alt |
Écoute / chuchotement / intervention | task_alt | task_alt |
Rapports d’appels | task_alt | task_alt |
Intégration CRM | task_alt | task_alt |
Fonctionnalités Entreprise | ||
Call Flow Designer | task_alt | task_alt |
Hot Desking | task_alt | task_alt |
Restauration programmée | task_alt | task_alt |
Connexion des bureaux distants (ponts) | task_alt | task_alt |
Routage sur compétences | task_alt | |
Failover intégré | task_alt | |
Droit d’arrêt/reprise des enregistrements | task_alt | |
Personnalisation du logo sur téléphone IP | task_alt | |
Licence en Standby | task_alt |
Ce site utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience et proposer des publicités pertinentes telles que décrites dans notre politique de confidentialité des données.Vous pouvez personnaliser l'utilisation des cookies à l'aide du bouton ci-dessous. En fermant cette fenêtre, vous refusez l'utilisation de cookies.